Les Blancs d’en Haut - MARBOZ

01850



Type | Surface minimal | Prix |
---|---|---|
Lot 1 | 647 m² | VENDU |
Lot 2 | 607 m² | RÉSERVÉ |
Lot 3 | 658 m² | VENDU |
Lot 4 | 615 m² | VENDU |
Lot 5 | 668 m² | VENDU |
Lot 6 | 813 m² | VENDU |
Lot 7 | 683 m² | RÉSERVÉ |
Lot 8 | 731 m² | RÉSERVÉ |
Lot 9 | 711 m² | RÉSERVÉ |
Lot 10 | 698 m² | RÉSERVÉ |
01000 Bourg-en-Bresse
Lundi au Jeudi : 8H30 - 12H00
et 13H30 - 18H00
Vendredi : 8H30 - 12H00 et 13H30 - 17H00
Fermée le samedi